有个说法:某个音的 3 倍频率等于它的纯五,5倍频率等于它的大三度。今天来分析理解一下。
分析计算
频率:声音的音高由频率决定,频率越高,音高越高。频率的单位是赫兹(Hz)。
以 A4(440 Hz)为例:
- 原始音:A4 = 440 Hz
- 三倍频率:440 * 3 = 1320 Hz
- 高一个八度:A5 = 440 * 2 = 880 Hz
- 高一个纯五度:E6 = 440 * 3 = 1320 Hz
因此,确切地说,是从 A4 出发,先升高一个八度到 A5,再升高一个纯五度到 E6。
原因在于,在音乐中,纯五度的频率比通常是 3:2,即 1.5 倍。容易得出,当频率 f 先做倍频得 2f,再乘以 1.5 倍得 3f,即为它的纯五度音。
即: 泛音列的第 3 谐波(3×基频)始终对应高两个八度的纯五度音。
计算每个音,发现都符合规律:
| 基音 | 频率 (Hz) | 纯五度音 | 频率 (Hz) | 3 倍频率 (Hz) | 对应高两个八度纯五度音 | 频率 (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 261.63 | G4 | 392.44 | 784.89 | G5 | 784.89 |
| C#4/D♭4 | 277.18 | G#4/A♭4 | 415.77 | 831.54 | G#5/A♭5 | 831.54 |
| D4 | 293.66 | A4 | 440.49 | 880.99 | A5 | 880.99 |
| D#4/E♭4 | 311.13 | A#4/B♭4 | 466.69 | 933.39 | A#5/B♭5 | 933.39 |
| E4 | 329.63 | B4 | 494.44 | 988.89 | B5 | 988.89 |
| F4 | 349.23 | C5 | 523.84 | 1047.69 | C6 | 1047.69 |
| F#4/G♭4 | 369.99 | C#5/D♭5 | 554.99 | 1109.98 | C#6/D♭6 | 1109.98 |
| G4 | 392.00 | D5 | 588.00 | 1176.00 | D6 | 1176.00 |
| G#4/A♭4 | 415.30 | D#5/E♭5 | 622.95 | 1245.90 | D#6/E♭6 | 1245.90 |
| A4 | 440.00 | E5 | 660.00 | 1320.00 | E6 | 1320.00 |
| A#4/B♭4 | 466.16 | F5 | 699.24 | 1398.48 | F6 | 1398.48 |
| B4 | 493.88 | F#5/G♭5 | 740.82 | 1481.64 | F#6/G♭6 | 1481.64 |
同样,可以计算出: 泛音列的第 5 谐波(5×基频)对应大三度高三个八度。
| 基音 | 频率 (Hz) | 大三度音 | 频率 (Hz) | 5 倍频率 (Hz) | 对应的高三个八度大三度音 | 频率 (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 | 261.63 | E4 | 327.04 | 1308.15 | E7 | 1318.51 |
| C#4/D♭4 | 277.18 | F4 | 346.48 | 1385.90 | F7 | 1396.91 |
| D4 | 293.66 | F#4/G♭4 | 367.08 | 1468.30 | F#7/G♭7 | 1479.98 |
| D#4/E♭4 | 311.13 | G4 | 388.91 | 1555.65 | G7 | 1567.98 |
| E4 | 329.63 | G#4/A♭4 | 412.04 | 1648.15 | G#7/A♭7 | 1661.22 |
| F4 | 349.23 | A4 | 436.54 | 1746.15 | A7 | 1760.00 |
| F#4/G♭4 | 369.99 | A#4/B♭4 | 462.49 | 1849.95 | A#7/B♭7 | 1864.66 |
| G4 | 392.00 | B4 | 490.00 | 1960.00 | B7 | 1975.53 |
| G#4/A♭4 | 415.30 | C5 | 519.13 | 2076.50 | C8 | 2093.00 |
| A4 | 440.00 | C#5/D♭5 | 550.00 | 2200.00 | C#8/D♭8 | 2217.46 |
| A#4/B♭4 | 466.16 | D5 | 582.70 | 2330.80 | D8 | 2349.32 |
| B4 | 493.88 | D#5/E♭5 | 617.35 | 2469.40 | D#8/E♭8 | 2489.02 |
纯律下严格成立,十二平均律下近似成立。
原因是:纯律的 5:4 是自然泛音列的第 5 谐波,从物理角度共振最和谐,但无法在所有调性中保持一致性。而十二平均律将八度均分为 12 半音,大三度为 4 个半音(24⁄12),接近但不等于 5:4,牺牲部分和谐性以实现自由转调。
